
| BT DUO 150 | BT DUO 250 | BT DUO 500 | BT DUO 750 | BT DUO 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termómetro | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Termostato regulable | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Interruptor Marcha/Paro | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Protección catódica DX BT DUO | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Manguitos dieléctricos | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Grupo de seguridad | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Vaso de expansión 8 litros | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Protección catódica V BT DUO | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Modelos | Volumen total | Volumen ACS | Caudal ACS | Caudal ACS | Clase de Eficiencia Energética |
|---|---|---|---|---|---|
| L/10 min ↑ T 30ºC | L/h ↑ T 30ºC | ||||
| BT DUO 150 | 150 litros | 80 litros | 274 | 815 | C |
| BT DUO 250 | 250 litros | 130 litros | 348 | 1.008 | C |
| BT DUO 500 | 505 litros | 150 litros | 460 | 1.260 | -- |
| BT DUO 750 | 750 litros | 190 litros | 570 | 1.520 | -- |
| BT DUO 1000 |
1.000 litros | 190 litros | 620 | 1.570 | -- |
Con 8 años de Garantía del Fabricante DomusaTeknik
Ficha técnica
Referencias específicas
No customer reviews for the moment.