
| BT DUO 150 | BT DUO 250 | BT DUO 500 | BT DUO 750 | BT DUO 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termómetro | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Termostato regulable | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Interruptor Marcha/Paro | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Protección catódica DX BT DUO | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Manguitos dieléctricos | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Grupo de seguridad | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Vaso de expansión 8 litros | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Protección catódica V BT DUO | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Modelos | Volumen total | Volumen ACS l | Caudal ACS | Caudal ACS | Eficiencia Energética |
|---|---|---|---|---|---|
| L/10 min ↑ T 30ºC | L/h ↑ T 30ºC | ||||
| BT DUO 150 | 150 litros | 80 litros | 274 | 815 | C |
| BT DUO 250 | 250 litros | 130 litros | 348 | 1.008 | C |
Ficha técnica
Referencias específicas
No customer reviews for the moment.