Los sistemas de producción de agua caliente sanitaria por interacumulador se calientan de forma indirecta a través de un intercambiador de calor integrado y ofrecen como ventajas:
El sistema de doble envolvente que incorporan los modelos de esta serie consiste en dos Depósitos, uno dentro de otro.
Ha sido concebido técnicamente para conseguir el maximo intercambio térmico mejorando la eficiencia y reduciendo el tiempo de recuperación para la producción de ACS.
El ahorro energético es otro de los aspectos especialmente cuidados en el diseño de este producto.
El aislamiento térmico de espuma de poliuretano rígido de gran espesor, exento de CFC, minimiza las pérdidas caloríficas del acumulador, haciendo incomparable su capacidad de acumulación de agua caliente.
Los interacumuladores SANIT no precisan de ánodo de protección contra la corrosión, lo que reduce considerablemente los gastos de mantenimiento.
Toda la gama va prevista de brida de inspección para eventuales limpiezas.
Equipamiento:
Características:
Modelo | SANIT GR 100 | SANIT GR 130 |
---|---|---|
Instalación para: | Suelo | Suelo |
Volumen total (L) | 100 litros | 130 litros |
Temperatura máxima de acumulación (ºC) | 90 ºC | 90 ºC |
Presión máxima de trabajo acumulador (bar) | 7 bar | 7 bar |
Temperatura máxima de primario (ºC) | 110 ºC | 110 ºC |
Presión máxima de trabajo primario (bar) | 3 bar | 3 bar |
Funcionamiento | ||
Caudal continuo l/h D 30º (Qp 1 m3/h): | 602 | 655 |
Caudal continuo l/h D 30º (Qp 3 m3/h): | 745 | 798 |
Caudal continuo l/h D 30º (Qp 5 m3/h): | 831 | 882 |
Caudal punta l/10 min D 30º (Qp 1 m3/h): | 266 | 325 |
Caudal punta l/10 min D 30º (Qp 3 m3/h): | 290 | 349 |
Caudal punta l/10 min D 30º (Qp 5 m3/h): | 305 | 363 |
Caudal hasta 1 hora l/h D 30º (Qp 1 m3/h): | 702 | 785 |
Caudal hasta 1 hora l/h D 30º (Qp 3 m3/h): | 845 | 928 |
Caudal hasta 1 hora l/h D 30º (Qp 5 m3/h): | 931 | 1012 |
Potencia transmitida kW (Qp 1 m3/h): | 21 | 23 |
Potencia transmitida kW (Qp 3 m3/h): | 26 | 28 |
Potencia transmitida kW (Qp 5 m3/h): | 29 | 31 |
Clase eficiencia ACS | C | C |
Dimensiones:
Modelo | Dimensión de la base | Altura | Retorno | Entrada agua fría | Salida agua caliente |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | RACS Ø | ES Ø | SS Ø | |
SANIT GR 100 | 550 x 600 | 840 | 1/2" M | 3/4" M | 3/4" M |
SANIT GR 130 | 550 x 600 | 840 | 1/2" M | 3/4" M | 3/4" M |
Ficha técnica
Referencias específicas
No customer reviews for the moment.