Solimax 20 | Solimax 30 | Solimax 40 | Solimax 50 | ||
---|---|---|---|---|---|
Potencia útil MADERA | Kw | 23 | 30 | 43 |
51 kW. |
kcal/h | 19780 | 25800 | 36980 | 43860 kcal/h. | |
Potencia útil CARBÓN | Kw | 27 | 34 | 48 | 56 kW. |
kcal/h | 23220 | 29240 | 41280 | 48160 kcal/h. | |
Salida gases | Ø mm | 175 | 175 | 175 | 175 Ø mm. |
Volumen agua | litros | 29 | 35,5 | 48,5 |
55 litros |
Profundidad cámara | mm. | 300 | 405 | 615 |
720 mm. |
Boca de carga de leña | mm. | 320 x 315 | 320 x 315 | 320 x 315 |
320 x 315 mm. |
Peso | Kg. | 268 | 312 | 400 |
444 Kg. |
Dimensiones (l x prof. x h) | mm. | 532 x 702 x 1121 | 532 x 808 x 1121 | 532 x 1021 x 1121 | 532 x 1127 x 1121 mm. |
Parrillas para Carbón | Código | Solimax 20 | Solimax 30 | Solimax 40 | Solimax 50 |
---|---|---|---|---|---|
Parrilla corta (179x309 mm.) | 59631 | 1 unidad | 1 unidad | 2 unidades | 4 unidades |
Parrilla larga (224 x 309 mm.) | 59632 | 0,5 unidades | 1 unidad | 1 unidad | -- |
La configuración de las parrillas para carbón, es igual para los modelos SoliMax como para SoliMax PLUS.
Ficha técnica
Referencias específicas
No customer reviews for the moment.