Características | BioClass HM 16 OD | BioClass HM 25 OD |
Potencia nominal (kW) | 15,6 kW. | 25,3 kW |
Rendimiento a potencia nominal (%) | 93,5 % | 95 % |
Potencia carga parcial (kW) | 4,2 kW | 6,9 kW |
Rendimiento a carga parcial (%) | 88,5 % | 92 % |
Potencia eléctrica (W) | 485 W | 485 W |
Temperatura retorno mínima (º C) | 25ºC | 25 ºC |
Tiro mínimo chimenea (Pa) | 10 Pa | 10 Pa |
Tiro máximo chimenea (Pa) | 20 Pa | 20 Pa |
Volumen de agua en caldera (L) | 55 litros | 73 Litros |
Ø Chimenea (mm) | 125 mm. | 150 mm. |
Combustible al 100% (kg) | 3,4 Kg. | 5 Kg. |
Peso (kg) |
Ficha técnica
Referencias específicas
No customer reviews for the moment.