
| Características | BioClass IC 18 DX | BioClass IC 25 DX |
| Potencia Nominal | 18 kW | 25 kW |
| Rendimiento a potencia nominal | >92 % | >92 % |
| Potencia carga parcial | 5,4 kW | 7,5 kW |
| Rendimiento a carga parcial | >90 % | >90 % |
| Potencia eléctrica | 485 W | 485 W |
| Volumen de agua en caldera |
88 litros | 104 litros |
| Producción ACS incr.30ºC |
236 L/10 min | 319 L/10 min |
| Producción ACS continua en incr. 30ºC |
666 L/H | 830 L/H |
| Volumen del acumulador | 90 litros | 120 litros |
| Salida de Humos | Ø 100 mm. | Ø 100 mm. |
| Clase de Eficiencia Energética | A+ | A+ |
| Peso | 215 Kg. | 280 Kg. |
Ficha técnica
Referencias específicas
No customer reviews for the moment.