
Con limpieza automática para menos mantenimiento de la caldera.
| Modelo | Largo (cm.) | Ancho (cm.) | Alto (cm.) | Volumen (m3) | Toneladas (Tm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SP120G | 120 | 120 | 200-250 | 1,3-1,8 | 0,9-1,2 |
| SP120X150G | 150 | 120 | 200-250 | 1,7-2,2 | 1,1-1,4 |
| SP120X170G | 170 | 120 | 200-250 | 1,9-2,6 | 1,2-1,7 |
| SP150G | 150 | 150 | 200-250 | 2,1-2,8 | 1,3-1,9 |
| SP150X170G | 170 | 150 | 200-250 | 2,4-3,3 | 1,5-2,1 |
| SP150X 200G | 200 | 150 | 200-250 | 2,8-3,9 | 1,8-2,6 |
| SP170G | 170 | 170 | 200-250 | 2,8-3,8 | 1,8-2,5 |
| SP170X200G | 200 | 170 | 200-250 | 3,3-4,5 | 2,1-2,9 |
| SP170X220G | 220 | 170 | 200-250 | 3,6-4,9 | 2,3-3,2 |
| SP200G | 200 | 200 | 200-250 | 3,8-5,2 | 2,4-3,4 |
| SP200X220G | 220 | 200 | 200-250 | 4,3-5,9 | 2,8-3,8 |
| SP200X250G | 250 | 200 | 200-250 | 4,8-6,7 | 3,1-4,3 |
| SP250G | 250 | 250 | 200-250 | 6,1-8,5 | 4,0-5,5 |
| SP250X220G | 250 | 220 | 200-250 | 5,3-7,4 | 3,5-4,8 |
| SP250X300G | 300 | 250 | 200-250 | 7,2-10,1 | 4,6-6,5 |
| SP300G | 300 | 300 | 200-250 | 8,0-11,7 | 5,2-7,6 |
| Modelo | Largo (cm.) | Ancho (cm.) | Alto (cm.) | Volumen (m3) | Toneladas (Tm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SP120P | 120 | 120 | 180-230 | 1,1-1,6 | 0,7-1,0 |
| SP120X150P | 150 | 120 | 180-230 | 1,4-1,9 | 0,9-1,2 |
| SP120X170P | 170 | 120 | 180-230 | 1,6-2,3 | 1,0-1,5 |
| SP150P | 150 | 150 | 180-230 | 1,8-2,5 | 1,1-1,7 |
| SP150X170P | 170 | 150 | 180-230 | 2,0-2,9 | 1,3-1,9 |
| SP150X 200P | 200 | 150 | 180-230 | 2,4-3,5 | 1,5-2,3 |
| SP170P | 170 | 170 | 180-230 | 2,4-3,4 | 1,5-2,2 |
| SP170X200P | 200 | 170 | 180-230 | 2,8-4,0 | 1,8-2,6 |
| SP170X220P | 220 | 170 | 180-230 | 3,0-4,3 | 1,9-2,8 |
| SP200P | 200 | 200 | 180-230 | 3,2-4,6 | 2,1-3,1 |
| SP200X220P | 220 | 200 | 180-230 | 3,5-5,1 | 2,3-3,3 |
| SP200X250P | 250 | 200 | 180-230 | 4,0-5,9 | 2,6-3,8 |
| SP250P | 250 | 250 | 180-230 | 5,1-7,5 | 3,3-4,8 |
| SP250X220P | 250 | 220 | 180-230 | 4,4-6,5 | 2,9-4,2 |
| SP250X300P | 300 | 250 | 180-230 | 5,9-8,8 | 3,8-5,7 |
| SP300P | 300 | 300 | 180-230 | 6,4-10,1 | 4,2-6,6 |
Referencias específicas
No customer reviews for the moment.