Modelos | Volumen total | Volumen ACS |
Intercambiador Solar | Caudal ACS | Caudal ACS | Clase de Eficiencia Energética |
---|---|---|---|---|---|---|
L/10 min ↑ T 30ºC | L/h ↑ T 30ºC | |||||
BT DUO 500 ME | 505 litros | 150 litros | SI | 460 | 1.260 | -- |
BT DUO 750 ME | 750 litros | 150 litros | SI | 570 | 1.520 | -- |
BT DUO 1000 ME | 1.000 litros | 150 litros | SI | 620 | 1.570 | -- |
Con 8 años de Garantía del Fabricante DomusaTeknik
Ficha técnica
Referencias específicas
No customer reviews for the moment.