
Pueden Calentar el Agua de forma independiente añadiéndoles una resistencia de Domusa. ¡¡Consúltanos!!
Son Sistemas de Producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS) por Interacumulador. Se calientan de forma indirecta a través de un intercambiador de calor integrado, ofreciendo muchas ventajas.
SANIT 500-1000 es una gama de Inter-Acumuladores, de capacidades entre 500 y 1.000 litros, fabricados en Acero Inoxidable, para suministro de agua caliente sanitaria.
Incorporan un Intercambiador de Doble Pared, tipo "baño María", y pueden ser utilizados con cualquier tipo de energía para su calentamiento (Solar Térmica, Gas, Gasóleo, Electricidad, Biomasa, Bombas de Calor, etc..)
Si, es una operación muy sencilla, símplemente añadirles una Resistencia Eléctrica de 2,5 kW ó 3,5 kW dependiendo del modelo de SANIT S.
Los acumuladores SANIT están construidos en acero inoxidable, cumplen las exigencias higiénicas más estrictas y además este material dispone de un gran coeficiente de transmisión que le confiere al acumulador una gran capacidad para producir agua caliente sanitaria.
El acero inoxidable es un material con unas propiedades excepcionales en cuanto a desprendimientos, oxidación y sedimentación.
En su superficie se crea una pátina de manera natural provocando una autoprotección que evita oxidaciones incluso en instalaciones con aguas extremadamente corrosivas.
Para el calentamiento del agua sanitaria, esta gama utiliza un intercambiador de serpentín con un gran recorrido, y así conseguir el maximo intercambio térmico mejorando la eficiencia y reduciendo el tiempo de recuperación para la producción de ACS.
En esta gama con grandes capacidades de acumulación, un intercambiador de serpentín situado en la parte inferior del acumulador, es la mejor forma de evitar la formación de bacterias. De esta manera se mantiene todo el acumulador a temperaturas homogenéas evitando zonas frías en las que puedan prosperar bacterias como la Legionella.
El ahorro energético es otro de los aspectos especialmente cuidados en el diseño de este producto. El aislamiento térmico de espuma de poliuretano rígido de gran espesor, exento de CFC, minimiza las pérdidas caloríficas del acumulador, haciendo incomparables sus prestaciones para la acumulación de agua caliente.
Los Interacumuladores SANIT no precisan de ánodo de protección contra la corrosión, lo que reduce considerablemente los gastos de mantenimiento.
Toda la gama va prevista de brida de inspección para eventuales limpiezas. En esta serie se ofrece uno de los equipamientos más completos del mercado.
El acumulador incorpora de serie un sistema de control y regulación para poder combinar con cualquier tipo de caldera.
EQUIPAMIENTO
Modelo | SANIT S 500 | SANIT S 750 | SANIT S 1000 |
---|---|---|---|
Instalación para: | Suelo | Suelo | Suelo |
Volumen total | 505 litros | 745 litros | 1000 litros |
Temperatura máx. de acumulación | 90 ºC | 90 ºC | 90 ºC |
Presión máxima de trabajo acumulador | 7 bar | 7 bar | 7 bar |
Temperatura máx. de primario | 110 ºC | 110 ºC | 110 ºC |
Presión máxima de trabajo primario | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
Funcionamiento | |||
Caudal continuo l/h D 30º (Qp 1 m3/h): | 1.370 | 2.213 | 2.582 |
Caudal continuo l/h D 30º (Qp 3 m3/h): | 1.537 | 2.481 | 2.896 |
Caudal continuo l/h D 30º (Qp 5 m3/h): | 1.582 | 2.555 | 2.981 |
Caudal punta l/10 min D 30º (Qp 1 m3/h): | 1.061 | 1.619 | 2.096 |
Caudal punta l/10 min D 30º (Qp 3 m3/h): | 1.089 | 1.664 | 2.149 |
Caudal punta l/10 min D 30º (Qp 5 m3/h): | 1.097 | 1.679 | 2.163 |
Caudal hasta 1 hora l/h D 30º (Qp 1 m3/h): | 2.203 | 3.463 | 4.248 |
Caudal hasta 1 hora l/h D 30º (Qp 3 m3/h): | 2.370 | 3.731 | 4.562 |
Caudal hasta 1 hora l/h D 30º (Qp 5 m3/h): | 2.415 | 3.805 | 4.647 |
Potencia transmitida kW (Qp 1 m3/h): | 48 | 77 | 90 |
Potencia transmitida kW (Qp 3 m3/h): | 54 | 87 | 101 |
Potencia transmitida kW (Qp 5 m3/h): | 55 | 89 | 104 |
Dimensiones:
Modelo | Dimensión de la base | Altura | Retorno | Entrada agua fría | Salida agua caliente | Toma de resistencia | Entrada/ salida primario | Perdida de carga primario | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø mm | mm | RECS Ø | ES Ø | SS Ø | R Ø | EP/SP Ø | 1m3 mbar | 1m5 mbar | 1m7 mbar | |
SANIT S 500 | 758 | 1.798 | 3/4" H | 1" M | 1" M | 1 1/4" H | 1"H | 27 | 219 | 589 |
SANIT S 750 | 858 | 1.941 | 3/4" H | 1 1/2" M | 1 1/2 M | 1 1/4" H | 1" M | 44 | 354 | 951 |
SANIT S 1000 | 1.058 | 1.768 | 3/4" H | 1 1/2" M | 1 1/2" M | 1 1/4" H | 1" M | 52 | 421 | 1.132 |
Ficha técnica
Referencias específicas
No customer reviews for the moment.