Pueden Calentar el Agua de forma autónoma añadiéndoles una resistencia de Domusa. ¡¡Consúltanos!!
Modelo | SANIT S 500 | SANIT S 750 | SANIT S 1000 |
---|---|---|---|
Instalación para: | Suelo | Suelo | Suelo |
Volumen total | 505 litros | 745 litros | 1000 litros |
Temperatura máx. de acumulación | 90 ºC | 90 ºC | 90 ºC |
Presión máxima de trabajo acumulador | 7 bar | 7 bar | 7 bar |
Temperatura máx. de primario | 110 ºC | 110 ºC | 110 ºC |
Presión máxima de trabajo primario | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
Funcionamiento | |||
Caudal continuo l/h D 30º (Qp 1 m3/h): | 1.370 | 2.213 | 2.582 |
Caudal continuo l/h D 30º (Qp 3 m3/h): | 1.537 | 2.481 | 2.896 |
Caudal continuo l/h D 30º (Qp 5 m3/h): | 1.582 | 2.555 | 2.981 |
Caudal punta l/10 min D 30º (Qp 1 m3/h): | 1.061 | 1.619 | 2.096 |
Caudal punta l/10 min D 30º (Qp 3 m3/h): | 1.089 | 1.664 | 2.149 |
Caudal punta l/10 min D 30º (Qp 5 m3/h): | 1.097 | 1.679 | 2.163 |
Caudal hasta 1 hora l/h D 30º (Qp 1 m3/h): | 2.203 | 3.463 | 4.248 |
Caudal hasta 1 hora l/h D 30º (Qp 3 m3/h): | 2.370 | 3.731 | 4.562 |
Caudal hasta 1 hora l/h D 30º (Qp 5 m3/h): | 2.415 | 3.805 | 4.647 |
Potencia transmitida kW (Qp 1 m3/h): | 48 | 77 | 90 |
Potencia transmitida kW (Qp 3 m3/h): | 54 | 87 | 101 |
Potencia transmitida kW (Qp 5 m3/h): | 55 | 89 | 104 |
Dimensiones:
Modelo | Dimensión de la base | Altura | Retorno | Entrada agua fría | Salida agua caliente | Toma de resistencia | Entrada/ salida primario | Perdida de carga primario | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø mm | mm | RECS Ø | ES Ø | SS Ø | R Ø | EP/SP Ø | 1m3 mbar | 1m5 mbar | 1m7 mbar | |
SANIT S 500 | 758 | 1.798 | 3/4" H | 1" M | 1" M | 1 1/4" H | 1"H | 27 | 219 | 589 |
SANIT S 750 | 858 | 1.941 | 3/4" H | 1 1/2" M | 1 1/2 M | 1 1/4" H | 1" M | 44 | 354 | 951 |
SANIT S 1000 | 1.058 | 1.768 | 3/4" H | 1 1/2" M | 1 1/2" M | 1 1/4" H | 1" M | 52 | 421 | 1.132 |
Ficha técnica
Referencias específicas
No customer reviews for the moment.