- ¡En oferta!

Datos técnicos:
| Modelo | SUN P7 N | SUN P12 |
|---|---|---|
| Referencia | 550100077 | 550000127 |
| Potencial nominal máxima | 33,44 kW | 55 kW |
| Potencial nominal mínima | 13,7 kW | 30 kW |
| Consumo de combustible máximo | 7,2 Kg/hora | 11,6 Kg/hora |
| Consumo de combustible mínimo | 2,9 Kg/hora | 6,3 Kg/hora |
| Peso | 11 Kg. | 13,5 Kg |
Ficha técnica
Referencias específicas
No customer reviews for the moment.