
Características principales:
Otros modelos:
Modelo | Largo (cm) | Ancho (cm) | Alto (cm) | Volumen (m3) | Toneladas (T) |
---|---|---|---|---|---|
MEGASILO 160P | 160 | 160 | 180-230 | 2,5-3,3 | 1,6-2,2 |
MEGASILO 180P | 180 | 180 | 180-230 | 3,3-4,4 | 2,1-2,9 |
MEGASILO 200P | 200 | 200 | 180-230 | 4,1-5,6 | 2,6-3,6 |
MEGASILO 220P | 220 | 220 | 180-230 | 5,1-6,9 | 3,3-4,5 |
MEGASILO 160G | 160 | 160 | 200-250 | 2,9-3,7 | 1,8-2,4 |
MEGASILO 180G | 180 | 180 | 200-250 | 3,8-4,9 | 2,4-3,2 |
MEGASILO 200G | 200 | 200 | 200-250 | .4,8-6,3 | 3,0-4,0 |
MEGASILO 220G | 220 | 220 | 200-250 | 5,9-7,7 | 3,8-5,0 |
Referencias específicas
No customer reviews for the moment.