Características | BioClass IC 12+DR | BioClass IC 18 + DR | BioClass IC 25 + DR | BioClass IC 35 + DR | BioClass IC 45 +DR |
Potencia Nominal | 12 kW | 18 kW | 25.3 kW | 34 kW. | 45 kW |
Rendimiento a potencia nominal | 93.1 % | 94 % | 93.1 % | 93.6 % | 94.2 % |
Potencia carga parcial | 2.9 kW | 4.2 kW | 6.9 kW | 9.5 kW | 11.4 kW |
Rendimiento a carga parcial | 90.0 % | 90.6 % | 93.2 % | 93.2 % | 93.1 % |
Capacidad Depósito de Pellets incluido | 142 Kg. | 142 Kg. | 142 Kg. | 142 Kg. | 142 Kg. |
Temperatura retorno mínima | 25º C | 25º C | 25º C | 25º C | 25º C |
Tiro mínimo chimenea | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa | 10 Pa |
Tiro máximo chimenea | 20 Pa | 20 Pa | 20 Pa | 20 Pa | 20 Pa |
Volumen de agua en Caldera | 46 litros | 55 litros | 73 litros | 88 litros | 104 litros |
Chimenea | Ø 100 mm. | Ø 100 mm. | Ø 100 mm. | Ø 150 mm. | Ø 150 mm. |
Combustible al 100% | 2.3 Kg. | 3.4 Kg. | 5 Kg. | 9 Kg. | |
Peso | 190 Kg. | 211 Kg. | 284 Kg. | 368 Kg. |
Ficha técnica
Referencias específicas
No customer reviews for the moment.